各個國家建議申報稅金
日期:2013/7/9 0:13:35 / 人氣: 0 / 來源:
各個國家建議申報稅金:
國家 | 可豁免增值稅的郵寄物 品價值上限 1 | 郵寄物品價值超過上 限時應付的增值稅率 2 | 相關連結 |
美國 | 美元200 元 (進口稅) | 請參考相關連結 | |
加拿大 | 加幣20 元 | 6% | |
英國 | 英磅18 元 | 17.5% | |
德國 | 歐羅22 元 | 19% | |
法國 | 歐羅22 元 | 19.6% | |
意大利 | 歐羅22 元 | 20% | |
愛爾蘭 | 歐羅22 元 | 21% | |
其他歐盟成員國 | 歐羅22 元 | 15-25% | |
新加坡 | 新幣400 元 | 5% | |
澳洲 | 澳元1,000 元 | 10% | |
新西蘭 | 紐元50 元 | 12.5% | |
日本 | 日元16,666 元 (如屬商 | 5% | |
中國 | 人民幣50 元 | 請參考相關連結 |
備注:
1. 郵寄物品價值不超過此限制時則可豁免增值稅。
2. 應付之增值稅率因應物品類別有所不同,詳情請參考相關鏈結。
3. 以上資料只供參考,準確資料請參考相關鏈結。
作者:匯航